A5200 Series
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
The American Lock No. A5200 Series Solid Steel Padlocks feature a 1-3/4in (44mm) wide hardened, chrome plated solid steel body to resist cutting, sawing and corrosion and a 1-1/8in (29mm) tall, 5/16in (8mm) diameter hardened boron alloy shackle for superior cut resistance. This padlock is ideal for securing gates, sheds, truck/van doors and industrial machinery. |
Warranty: |
Certifications: |
Videos: |
Product Details: |
|
|
|
Customization Options: |
|
|
Model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5200 | KD | Yes | APTC12/5 pin | 5/16 in (8 mm) | 1-1/8 in (29 mm) | 3/4 in (19 mm) | 1-3/4 in (44 mm) | 3/4 in | 2-13/32 in | Silver/1 box |
A5200KA | KA | Yes | APTC12/5 pin | 5/16 in (8 mm) | 1-1/8 in (29 mm) | 3/4 in (19 mm) | 1-3/4 in (44 mm) | 3/4 in | 2-13/32 in | Silver/1 box |
A5200N | N, KD | Yes | APTC12/5 pin | 5/16 in (8 mm) | 1-1/8 in (29 mm) | 3/4 in (19 mm) | 1-3/4 in (44 mm) | 3/4 in | 2-13/32 in | Silver/1 box |
A5200NKA | N, KA | Yes | APTC12/5 pin | 5/16 in (8 mm) | 1-1/8 in (29 mm) | 3/4 in (19 mm) | 1-3/4 in (44 mm) | 3/4 in | 2-13/32 in | Silver/1 box |
A5200GLN | KD | Yes | W17/5 pin | 5/16 in (8 mm) | 1-1/8 in (29 mm) | 3/4 in (19 mm | 1-3/4 in (44 mm) | 3/4 in | 2-13/32 in | Gold/1 box |
A5200GLNKA | N, KA | Yes | W17/5 pin | 5/16 in (8 mm) | 1-1/8 in (29 mm) | 3/4 in (19 mm | 1-3/4 in (44 mm) | 3/4 in | 2-13/32 in | Gold/1 box |
A5200GLSHN | KD | Yes | W17/5 pin | 5/16 in (8 mm) | 1-1/8 in (29 mm) | 3/4 in (19 mm | 1-3/4 in (44 mm) | 3/4 in | 2-13/32 in | Gold/1 box |
A5200GLSHNKA | N, KA | Yes | W17/5 pin | 5/16 in (8 mm) | 1-1/8 in (29 mm) | 3/4 in (19 mm | 1-3/4 in (44 mm) | 3/4 in | 2-13/32 in | Gold/1 box |
A5200GLWN | KD | Yes | W17/5 pin | 5/16 in (8 mm) | 1-1/8 in (29 mm) | 3/4 in (19 mm | 1-3/4 in (44 mm) | 3/4 in | 2-13/32 in | Gold/1 box |
A5200GLWNKA | N, KA | Yes | W17/5 pin | 5/16 in (8 mm) | 1-1/8 in (29 mm) | 3/4 in (19 mm | 1-3/4 in (44 mm) | 3/4 in | 2-13/32 in | Gold/1 box |
A5200KACNWR2L15 | KA | WR2 | 5/16 in (8 mm) | 1-1/8 in (29 mm) | 3/4 in (19 mm | 1-3/4 in (44 mm) | 3/4 in | 2-13/32 in |
Technical Literature: |
|